Для раннингов используют кольца серии KT. Характеризуются очень легким весом за счет тонкой рамки и оправки. Имеют ту же конструкцию "без углов". Легкий вес позволяет разгрузить тонкую верхнюю часть удилища.
На видео сравнивается две расстановки колец "NG-Концепция" и "KR-концепция" и продемонстрированы преимущества колец Fuji KL-H, KB и KT использованные при расстановке "KR-концепции".
- Высота ножек первых колец от катушки играет важную роль в данной концепции. В KR концепции для быстрого гашения вращающегося конуса и лучшего контроля лески при забросе используются первые от катушки кольца меньшего диаметра. Но в этом случае увеличивается дуга колебания лески между первыми кольцами, что теоретически может привести к касанию леской бланка. Чтобы это предотвратить, делают ножки пропускных колец более высокими и увеличивают их количество.
- В результате быстрого гашения конуса, леска быстрее перестает колебаться. Данное свойство позволяет нам передвинуть Chock ближе к катушки, но тем самым нужно будет увеличить количество раннингов что идут за ним. Какие в этом преимущества? При таком расположении колец леска раньше вытягивается в прямую линию вдоль бланка при забросе. Это даст нам большую чувствительность снасти и увеличит дальность точность заброса, а добавление одного раннинга добавляет некоторой мощности. Fuji назвала данный процесс “Rapid Choke” что в дословном переводе означает "быстрое удушение". Для большей эффективности этого процесса кольца КR-серии сконструированы так, что плоскость оправки кольца находится под углом 300 к его рамке.
- Смещение относительно мощных Choke колец в сторону катушки приводит к увеличению нагрузки на бланк спиннинга в средней части, где находятся маломощные раннинги. Чтоб убрать это "недоразумение", в этом месте размещают специальные кольца серии KB.

| Артикул | Размер кольца | Материал вставки | L, mm | L1, mm | H, mm | Цвет рамы | Материал рамы | Вес, гр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKTAG-4UJ | 4 | Alconite | 7.7 | 4,8 | 5.3 | Black finish | Нерж. | 0.08 |
| BKTAG-4.5UJ | 4,5 | Alconite | 8.9 | 5,7 | 5.8 | Black finish | Нерж. | 0.10 |
| BKTAG-5UJ | 5 | Alconite | 9.6 | 6.1 | 6.5 | Black finish | Нерж. | 0.15 |
| BKTAG-5.5UJ | 5.5 | Alconite | 10.6 | 6.6 | 7.3 | Black finish | Нерж. | 0.17 |
| BKTAG-6UJ | 6 | Alconite | 11.3 | 7,0 | 8.2 | Black finish | Нерж. | 0.20 |
| BKTAG-7UJ | 7 | Alconite | 12.2 | 7.4 | 9.2 | Black finish | Нерж. | 0.25 |
| BKTAG-8UJ | 8 | Alconite | 15.1 | 9,0 | 11.1 | Black finish | Нерж. | 0.39 |
| BKTAG-10UJ | 10 | Alconite | 17.7 | 10,0 | 14.5 | Black finish | Нерж. | 0.69 |
| KTAG-4UJ | 4 | Alconite | 7.7 | 4.8 | 5.3 | Polished Stainless | Нерж. | 0.06 |
| KTAG-4.5UJ | 4.5 | Alconite | 8.9 | 6.6 | 5.8 | Polished Stainless | Нерж. | 0.10 |
| KTAG-5UJ | 5 | Alconite | 9.6 | 6.1 | 6.5 | Polished Stainless | Нерж. | 0.12 |
| KTAG-5.5UJ | 5.5 | Alconite | 10.6 | 6.6 | 7.3 | Polished Stainless | Нерж. | 0.15 |
| KTAG-6UJ | 6 | Alconite | 11.3 | 7,0 | 8.2 | Polished Stainless | Нерж. | 0.17 |
| KTAG-7UJ | 7 | Alconite | 12.2 | 7.4 | 9.2 | Polished Stainless | Нерж. | 0.27 |
| KTAG-8UJ | 8 | Alconite | 15.1 | 9.0 | 11.1 | Polished Stainless | Нерж. | 0.41 |
| KTAG-10UJ | 10 | Alconite | 17.7 | 10,0 | 14.5 | Polished Stainless | Нерж. | 0.70 |
| Артикул | Размер кольца | Материал вставки | L, mm | L1, mm | H, mm | Цвет рамы | Материал рамы | Вес, гр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKTSG-3J | 3 | SiC (Карбид кремния) | 7.0 | 4.0 | 3.5 | E-color finish | Нерж. | - |
| PKTSG-3.5J | 3.5 | SiC (Карбид кремния) | 6.9 | 4.4 | 4.8 | E-color finish | Нерж. | - |
| PKTSG-4J | 4 | SiC (Карбид кремния) | 7.7 | 4.8 | 5.3 | E-color finish | Нерж. | 0.09 |
| PKTSG-4.5J | 4.5 | SiC (Карбид кремния) | 8.9 | 5.7 | 5.8 | E-color finish | Нерж. | - |
| PKTSG-5J | 5 | SiC (Карбид кремния) | 9.6 | 6.1 | 6.5 | E-color finish | Нерж. | 0.12 |
| PKTSG-5.5J | 5.5 | SiC (Карбид кремния) | 10.6 | 6.6 | 7.3 | E-color finish | Нерж. | - |
| PKTSG-6J | 6 | SiC (Карбид кремния) | 11.3 | 7.0 | 8.2 | E-color finish | Нерж. | 0.22 |
| PKTSG-7J | 7 | SiC (Карбид кремния) | 12.2 | 7.4 | 9.2 | E-color finish | Нерж. | 0.24 |
| PKTSG-8J | 8 | SiC (Карбид кремния) | 15.1 | 9.0 | 11.1 | E-color finish | Нерж. | 0.38 |
| PKTSG-10J | 10 | SiC (Карбид кремния) | 17.7 | 10.0 | 14.5 | E-color finish | Нерж. | 0.67 |
| T-KTSG 3 | 3 | SiC (Карбид кремния) | 7.0 | 4.0 | 3.5 | Titanium | Титан | 0.04 |
| T-KTSG 5 | 5 | SiC (Карбид кремния) | 9.6 | 6.1 | 6.5 | Titanium | Титан | 0.10 |
| T-KTSG 6 | 6 | SiC (Карбид кремния) | 11.3 | 7.0 | 8.2 | Titanium | Титан | 0.20 |
| T-KTSG 7 | 7 | SiC (Карбид кремния) | 12.2 | 7.4 | 9.2 | Titanium | Титан | 0.23 |
| T-KTSG 8 | 8 | SiC (Карбид кремния) | 15.1 | 9.0 | 11.1 | Titanium | Титан | 0.28 |
| T-KTSG 10 | 10 | SiC (Карбид кремния) | 17.7 | 10.0 | 14.5 | Titanium | Титан | 0.46 |
| PKTSG-3 | 3 | SiC (Карбид кремния) | 7.0 | 4.0 | 3.5 | Chrome | Нерж. | - |
| PKTSG-3.5 | 3.5 | SiC (Карбид кремния) | 6.9 | 4.4 | 4.8 | Chrome | Нерж. | - |
| PKTSG-4 | 4 | SiC (Карбид кремния) | 7.7 | 4.8 | 5.3 | Chrome | Нерж. | - |
| PKTSG-4.5 | 4.5 | SiC (Карбид кремния) | 8.9 | 5.7 | 5.8 | Chrome | Нерж. | - |
| PKTSG-5 | 5 | SiC (Карбид кремния) | 9.6 | 6.1 | 6.5 | Chrome | Нерж. | 0.12 |
| PKTSG-5.5 | 5.5 | SiC (Карбид кремния) | 10.6 | 6.6 | 7.3 | Chrome | Нерж. | 0.15 |
| PKTSG-6 | 6 | SiC (Карбид кремния) | 11.3 | 7.0 | 8.2 | Chrome | Нерж. | 0.19 |
| PKTSG-7 | 7 | SiC (Карбид кремния) | 12.2 | 7.4 | 9.2 | Chrome | Нерж. | 0.24 |
| PKTSG-8 | 8 | SiC (Карбид кремния) | 15.1 | 9.0 | 11.1 | Chrome | Нерж. | 0.38 |
| PKTSG-10 | 10 | SiC (Карбид кремния) | 17.7 | 10.0 | 14.5 | Chrome | Нерж. | 0.67 |





