Спиннинговые тюльпаны Fuji. Для того чтобы леска при нагрузке не соприкасалась с рамой, раньше использовалась так называемая "обливная" конструкция (рис. 1). Но она более массивна и тяжела, поэтому применение таких "тюльпанов" было ограничено относительно мощными удилищами. Но достаточно применить глубокую прессовку для рамы, и тот же результат достигается автоматически (рис. 2), а ограничений по мощности удилища уже нет, так как вес такого "тюльпана" на 55 % меньше даже стандартного, не говоря уже об "обливном". Кроме того, компанией Fuji были созданы рамы, исключающие захлестывание лески (рис. 3). И это только малая часть дополнительных плюсов.
Компания Fuji теперь изготавливает тюльпаны для спиннингов с новым матовым покрытием для защиты от коррозии (CC), которое обеспечивает устойчивость к коррозии в 7 раз больше, чем стандартная нержавеющая сталь, и выглядит потрясающе! Новая отделка CC доступна исключительно для всех серий SiC, Alconite и всех новых колец FazLite.
PLGST
Артикул | Размер кольца | Материал вставки | L, мм | H, мм | O/D, мм | Материал рамы | Цвет рамы | Вес (гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGST 4.0x0.9 | 4 | SiC | 9.5 | 4.8 | 1.10 | Нерж. | E-color finish | 0.14 |
PLGST 4.0x1.0 | 4 | SiC | 9.6 | 4.8 | 1.20 | Нерж. | E-color finish | 0.12 |
PLGST 4.0x1.2 | 4 | SiC | 10 | 4.8 | 1.40 | Нерж. | E-color finish | 0.15 |
PLGST 4.0x1.4 | 4 | SiC | 11 | 4.8 | 1.60 | Нерж. | E-color finish | 0.17 |
PLGST 4.0x1.6 | 4 | SiC | 12 | 5.8 | 1.84 | Нерж. | E-color finish | 0.21 |
PLGST 4.0x1.8 | 4 | SiC | 12 | 5.8 | 2.04 | Нерж. | E-color finish | 0.22 |
PLGST 4.0x2.0 | 4 | SiC | 12 | 5.8 | 2.24 | Нерж. | E-color finish | 0.22 |
PLGST 4.5x0.8 | 4.5 | SiC | 9.4 | 5.0 | 1.00 | Нерж. | E-color finish | 0.15 |
PLGST 4.5x0.9 | 4.5 | SiC | 9.5 | 5.0 | 1.10 | Нерж. | E-color finish | 0.16 |
PLGST 4.5x1.0 | 4.5 | SiC | 9.6 | 5.0 | 1.20 | Нерж. | E-color finish | 0.16 |
CLGAT
Артикул | Размер кольца | Материал вставки | L, мм | H, мм | O/D, мм | Материал рамы | Цвет рамы | Вес (гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLGAT 4.0x1.6 | 4 | Alconite | 12.0 | 5.8 | 1.84 | Нерж. | Silver | 0.23 |
CLGAT 4.0x1.8 | 4 | Alconite | 12.0 | 5.8 | 2.04 | Нерж. | Silver | 0.23 |
CLGAT 4.5x1.6 | 4.5 | Alconite | 12.0 | 6.0 | 1.84 | Нерж. | Silver | 0.25 |
CLGAT 4.5x1.8 | 4.5 | Alconite | 12.0 | 6.0 | 2.04 | Нерж. | Silver | 0.25 |
CLGAT 4.5x2.0 | 4.5 | Alconite | 12.0 | 6.0 | 2.24 | Нерж. | Silver | 0.25 |
CLGAT 5.0x1.6 | 5 | Alconite | Нерж. | Silver | 0.28 | |||
CLGAT 5.0x1.8 | 5 | Alconite | Нерж. | Silver | 0.29 | |||
CLGAT 5.0x2.0 | 5 | Alconite | Нерж. | Silver | 0.29 | |||
CLGAT 5.0x2.2 | 5 | Alconite | Нерж. | Silver | 0.30 | |||
CLGAT 5.5x1.8 | 5.5 | Alconite | Нерж. | Silver | 0.32 | |||
CLGAT 5.5x2.0 | 5.5 | Alconite | Нерж. | Silver | 0.32 | |||
CLGAT 5.5x2.2 | 5.5 | Alconite | Нерж. | Silver | 0.35 | |||
CLGAT 5.5x2.4 | 5.5 | Alconite | Нерж. | Silver | 0.35 | |||
CLGAT 6.0x2.0 | 6 | Alconite | Нерж. | Silver | 0.38 | |||
CLGAT 6.0x2.2 | 6 | Alconite | Нерж. | Silver | 0.42 | |||
CLGAT 6.0x2.4 | 6 | Alconite | Нерж. | Silver | 0.42 | |||
CLGAT 6.0x2.6 | 6 | Alconite | Нерж. | Silver | 0.50 |
BLGAT
Артикул | Размер кольца | Материал вставки | L, мм | H, мм | O/D, мм | Материал рамы | Цвет рамы | Вес (гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLGAT 4.0x1.6 | 4 | Alconite | 12.0 | 5.8 | 1.84 | Нерж. | Black | 0.23 |
BLGAT 4.0x1.8 | 4 | Alconite | 12.0 | 5.8 | 2.04 | Нерж. | Black | 0.23 |
BLGAT 4.5x1.6 | 4.5 | Alconite | 12.0 | 6.0 | 1.84 | Нерж. | Black | 0.25 |
BLGAT 4.5x1.8 | 4.5 | Alconite | 12.0 | 6.0 | 2.04 | Нерж. | Black | 0.25 |
BLGAT 4.5x2.0 | 4.5 | Alconite | 12.0 | 6.0 | 2.24 | Нерж. | Black | 0.25 |
BLGAT 5.0x1.6 | 5 | Alconite | Нерж. | Black | 0.28 | |||
BLGAT 5.0x1.8 | 5 | Alconite | Нерж. | Black | 0.29 | |||
BLGAT 5.0x2.0 | 5 | Alconite | Нерж. | Black | 0.29 | |||
BLGAT 5.0x2.2 | 5 | Alconite | Нерж. | Black | 0.30 | |||
BLGAT 5.5x1.8 | 5.5 | Alconite | Нерж. | Black | 0.32 | |||
BLGAT 5.5x2.0 | 5.5 | Alconite | Нерж. | black | 0.32 | |||
BLGAT 5.5x2.2 | 5.5 | Alconite | Нерж. | Black | 0.35 | |||
BLGAT 5.5x2.4 | 5.5 | Alconite | Нерж. | Black | 0.35 | |||
BLGAT 6.0x2.0 | 6 | Alconite | Нерж. | Black | 0.38 | |||
BLGAT 6.0x2.2 | 6 | Alconite | Нерж. | Black | 0.42 | |||
BLGAT 6.0x2.4 | 6 | Alconite | Нерж. | Black | 0.42 | |||
BLGAT 6.0x2.6 | 6 | Alconite | Нерж. | Black | 0.50 |
T-LGST
Артикул | Размер кольца | Материал вставки | L, мм | H, мм | O/D, мм | Материал рамы | Цвет рамы | Вес (гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-LGST 4x0.9 | 4 | SiC | 9.5 | 4.8 | 1.10 | Титан | 0.14 | |
T-LGST 4x1.0 | 4 | SiC | 9.6 | 4.8 | 1.20 | Титан | 0.12 | |
T-LGST 4x1.2 | 4 | SiC | 10 | 4.8 | 1.40 | Титан | 0.13 | |
T-LGST 4.5x0.8 | 4.5 | SiC | 9.4 | 5.0 | 1.00 | Титан | 0.15 | |
T-LGST 4.5x0.9 | 4.5 | SiC | 9.5 | 5.0 | 1.10 | Титан | 0.16 | |
T-LGST 4.5x1.0 | 4.5 | SiC | 9.6 | 5.0 | 1.20 | Титан | 0.16 |
T-LGTT
Артикул | Размер тюльпана | Материал вставки | L, мм | H, мм | O/D, мм | Материал рамы | Цвет рамы | Вес (гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-LGTT 4.0-1.4 | 4.0-1.4 | Torzite | 11.0 | 4.8 | 1.60 | Титан | Black finish | 0.10 |
T-LGTT 4.0-1.6 | 4.0-1.6 | Torzite | 12.0 | 5.8 | 1.84 | Титан | Black finish | 0.14 |
T-LGTT 4.5-1.3 | 4.5-1.3 | Torzite | 10.5 | 5.0 | 1.50 | Титан | Black finish | 0.11 |
T-LGTT 4.5-1.8 | 4.5-1.8 | Torzite | 12.0 | 6.0 | 2.04 | Титан | Black finish | 0.15 |
T-LGTT 5.0-1.4 | 5.0-1.4 | Torzite | 11.0 | 5.8 | 1.60 | Титан | Black finish | 0.14 |